Beschrijving
multiTouch LED-display – precisie met intuïtie.
Dit full-touch display maakt een intuïtieve bediening van elke functie van de wasmachine en droger mogelijk – zonder knoppen. Verschillende LED- en geluidssignalen geven zowel visuele als akoestische feedback en zorgen zo voor een onbeperkte controle.
autoDry-technologie – Veilig, nauwkeurig en zacht drogen.
De intelligente sensoren in de machine zorgen voor een gelijkmatige en zachte droging: temperatuursensoren voorkomen overmatige hitte, terwijl vochtigheidssensoren ervoor zorgen dat uw wasgoed niet te droog wordt. Alles wordt voorzichtig en precies gedroogd – dat bespaart energie en tijd bij het strijken.
Outdoorprogramma – behoedzaam drogen van outdoorkleding.
Outdoortextiel moet bijzonder voorzichtig worden behandeld – vooral tijdens het drogen. Omdat gelijmde naden, membraancoatings en waterafstotende materialen geen sterke hitte verdragen. Het buitenprogramma droogt alles op een constante lage temperatuur en meet constant de luchtvochtigheid zodat alles echt lekker droog is.
super40′-programma – Snel en voorzichtig drogen.
Het super40′-programma droogt voorzichtig kleine ladingen (1 kg) in slechts 40 minuten. Ideaal voor synthetische vezels, lichte katoen of gemengde weefsels (niet-gevoelig textiel). In verband met het super15′ programma heb je in minder dan een uur frisse kleren.
softDry-trommelsysteem – zacht en voorzichtig drogen.
Het unieke trommelsysteem zorgt voor een permanente luchtstroom en een constante temperatuur. De gebogen dragers wervelen de warme lucht omhoog – en verdelen het wasgoed voorzichtiger en efficiënter dan voorheen mogelijk was. Met de nieuwe, wasvriendelijke trommelstructuur glijdt het wasgoed als op een luchtkussen door de trommel.
Comfortabele afvoergarnituur – Voor automatische afvoer van condenswater.
Dankzij de comfortafvoergarnituur wordt het condensreservoir nu automatisch geleegd. Het condenswater en de pluisjes worden via de afvoerslang volledig weggepompt. Makkelijker en handiger kan het niet.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
technische kenmerken | |
---|---|
product type | warmtepomp droger |
bezig met laden | voorlader |
ontwerp | staand apparaat |
ontwerp type | losgemaakt |
Capaciteit katoen (drogen) | 8kg |
dienst | touchControl-knoppen, volledig elektronische eenknopsbediening voor vochtigheidsgestuurde, tijd- en speciale programma’s. |
koelmiddel | 290 € |
programma’s | |
---|---|
programma’s | Droogprogramma’s katoen, droogprogramma’s kreukherstellend, speciale programma’s: wol finish, snel/mix, outdoor, handdoeken, tijdprogramma warm, tijdprogramma koud, lingerie, Super 40, blouses/overhemden, opties: touch -kreuk, programmaduur, fijnafstelling drooggraad, 24h done in. |
automatische programma’s | Ja |
Droogtemperatuur selecteerbaar | Ja |
droogtijd selectie | Nee |
Inrichting | |
---|---|
vochtigheidssensor | Ja |
anti Kreuk | Ja |
patrijspoort | Glazen raam |
trommel materiaal | roestvrij staal |
trommel volume | 112L |
omkeerfunctie | Nee |
deurstop | naar rechts |
kinderslot | Ja |
interieur verlichting | Nee |
DRAADLOZE INTERNETTOEGANG | Nee |
App-bestuurbaar | Nee |
beveiligingsfuncties | kinderslot |
Speciale functies | Apparaatdiepte inclusief deur: 651 mm, touchControl-knoppen: zacht drogen, anti-kreuk, programmaduur, fijninstelling van de drooggraad, 24h ready-in, easyClean-filter, anti-vibratie-design: meer stabiliteit en rustige loop, volledig elektronische een- knopbediening voor vochtigheidsgestuurde, tijd- en speciale programma’s, AutoDry: vochtigheidsgestuurde droogprogramma’s, indicator voor vol condensreservoir, indicator voor filterreiniging, kreukbeveiliging na programma-einde, glazen deur, wit-zwart-grijs, comfort slot, metalen sluithaak, signaal einde programma, comfortafvoergarnituur, onderschuifbaar vanaf nishoogte 85 cm. |
Weergeven/Bedienen | |
---|---|
sturen | elektronisch |
controles | Sleutels |
Bluetooth | Nee |
scherm | LED-display voor resterende tijdweergave en 24-uurs eindtijdvoorkeuze, programmastatus, extra functies. |
Selecteerbare talen in het display | Duits |
weergave resterende tijd | Ja |
Starttijd uitstellen | Voortdurend |
Filter controle-indicator | Ja |
Indicator lege container | Ja |
Weergave einde programma | Ja |
Signaal aan het einde van het programma | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
verbinding waarde | 625 watt |
ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50Hz |
geldigmaking | 10 ampère |
connectortype | Schuko/Gardy met aarding |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 598 mm x 842 mm x 613 mm |
Rij | iQ300 |
compatibel met spraakassistent | Niet beschikbaar |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Hoogte | 842mm |
Breed | 598mm |
diepte | 613mm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Productdiepte met deur open (90°) | 1105mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja – voor en achter |
Maximaal in hoogte verstelbare poten | 15mm |
Lengte aansluitkabel | 1450mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 48,3 kg |
Gewicht | 48,3 kg |
leveringsomvang | Warmtepompdroger, handleiding. |
Artikelnummer fabrikant | WT45HVA1 |
energieverbruik informatie | |
---|---|
Fabrikant | SIEMENS |
Modelnaam / identificatie: | WT45HVA1 |
energie-efficiëntieklasse | Een++ |
beoordeelde capaciteit | 8kg |
soort apparaat | warmtepomp droger |
jaarlijks energieverbruik elektrisch verwarmd | 236 kWh/jaar |
droger type | Automatische wasdroger |
Energieverbruik bij volledige vulling | 1,87 kWh |
Energieverbruik bij gedeeltelijke vulling | 1,14 kWh |
Stroomverbruik uit staat | 0,1 watt |
vergelijking programma | Katoen kastdroog |
Programmaduur volledige vulling | 205 minuten |
Gedeeltelijke vulling programmaduur | 130 minuten |
condensatie-efficiëntieklasse | B |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volle lading | 81% |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading | 81% |
geluidsvermogen | 65 dB(A) |
ingebouwd apparaat | Nee |
Generieke Energieklasse EU | 2 |
EU-kleurcode energieklasse | RGB-82 174 50 |
schaal voor energie-efficiëntie | A+++ – D |
beleid bijwerken | |
---|---|
Door de fabrikant ondersteunde software-updates | Nee |
duurzaamheid | |
---|---|
Beter. Voldoet aan de criteria van | EcoTopTen.de |